-
فروش از انبار فروشگاه آسین
فرصت خرید امروز
-
حمل و نقل
ارسال اکسپرس به آدرس شما
2 تا 3 روز
-
باربری ویژه
تحول کمتر از 24 ساعت مخصوص تهران
2 تا 3 روز
مبلغ تسهیلات ارائه شده تا سقف 200 میلیون تومان است. در صورت خرید بیشتر از این مبلغ، مازاد آن به پیشپرداخت اضافه میگردد.
قیمت روز موبایل: –
0 تومان
فرصت خرید امروز
ارسال اکسپرس به آدرس شما
2 تا 3 روز
تحول کمتر از 24 ساعت مخصوص تهران
2 تا 3 روز
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| سیستمعامل | iOS 18 (هنگام عرضه) |
| دسته بندی گوشی | پرچمدار |
| مدل دقیق | Apple iPhone 16 Pro (256 GB، دو سیمکارت CH) |
| تاریخ معرفی | 9 سپتامبر 2024 |
| وزن | 199 گرم |
| جنس بدنه | فریم تیتانیومی با پشت شیشهای مات؛ شیشه محافظ Ceramic Shield (نسل جدید) |
| مقاومت در برابر آب | IP68 (تا عمق 6 متر، 30 دقیقه) |
| نوع سیمکارت | دو نانوسیم |
| فناوری صفحهنمایش | Super Retina XDR OLED، 6.3 اینچ، ProMotion (Always-On) |
| نرخ بروزرسانی | تا 120Hz |
| روشنایی صفحه (نیت) | حداکثر 2000 nits (فضای باز)؛ 1000 nits معمولی؛ 1600 nits HDR |
| نسبت صفحه به بدنه | لبههای بسیار باریک (حاشیه کم) |
| محافظ صفحه نمایش | Ceramic Shield نسل جدید |
| تراشه | Apple A18 Pro |
| پردازنده (CPU) | 6 هستهای (2 هستهٔ پرفورمنس + 4 هستهٔ کممصرف) |
| فرکانس پردازنده | اعلامنشده توسط اپل |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Apple GPU ششهستهای |
| حافظه داخلی | 256 GB |
| مقدار رم | 8 GB |
| شبکههای مخابراتی | 5G (Sub-6 و mmWave)، Wi-Fi 7، Bluetooth 5.3، UWB نسل دوم، Thread |
| تعداد ماژولهای دوربین پشت | 3 |
| رزولوشن دوربین اصلی (Wide) | 48 مگاپیکسل (24mm، f/1.78، لرزشگیر اپتیکال نسل دوم) |
| مشخصات دوربین اصلی دوم (Ultra-Wide) | 48 مگاپیکسل – f/2.2 – فاصله کانونی 13mm – زاویه دید 120 درجه – Hybrid Focus Pixels |
| فیلمبرداری پشت | 4K Dolby Vision تا 60fps؛ 1080p تا 240fps (اسلوموشن)؛ حالت سینماتیک تا 4K/30؛ ProRes تا 4K/120 (با ضبط خارجی)؛ Log؛ ضبط Spatial Video؛ صدابرداری استریو |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل (f/1.9، فوکوس خودکار) |
| نسخه سیستمعامل فعلی | iOS 18 |
| حسگرها | Face ID (TrueDepth)، اسکنر LiDAR، شتابسنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطبنما، فشارسنج؛ دکمه Action و Camera Control |
| ظرفیت باتری | 3582 میلیآمپرساعت |
| نوع باتری | لیتیوم-یونی داخلی |
| توان شارژ | MagSafe بیسیم تا 25 وات؛ Qi2 تا 15 وات؛ Qi تا 7.5 وات؛ شارژ سریع: حدود 50٪ در ~30 دقیقه با آداپتور 20 وات یا بالاتر |
| قابلیت شارژ سیمی | دارد (USB-C؛ USB 3 تا 10Gb/s) |
| قابلیت شارژ بیسیم | دارد (MagSafe، Qi2، Qi) |
| قابلیت شارژ معکوس | دارد؛ شارژ معکوسِ سیمی از طریق USB-C (تا 4.5 وات) برای لوازم کوچک |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.